Jadwal SNBP 2026 : Pengumuman Kuota Sekolah 29 Desember 2025; Registrasi Akun SNPMB Sekolah 05 – 26 Januari 2026; Registrasi Akun SNPMB Siswa 12 Januari – 18 Februari 2026; Pendaftaran SNBP 03 - 18 Februari 2026; Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
Klik di sini untuk detail infoSeleksi Nasional Berdasarkan Tes Akademik.
Klik di sini untuk detail infoJalur Seleksi Mandiri meliputi Seleksi Berdasarkan Prestasi (SM-BP), Konsorsium Politeknik Negeri (SM-KPN), dan Seleksi Mandiri UTBK.
Seleksi Jalur Mandiri Berdasarkan Prestasi.
Seleksi Jalur Mandiri Konsorsium Politeknik Negeri.
Seleksi Jalur Mandiri UTBK.
| Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
| Pengumuman Kuota Sekolah | 29 Desember 2025 |
| Masa Sanggah | 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026 |
| Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 05 – 26 Januari 2026 |
| Pengisian PDSS oleh Sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 |
| Registrasi Akun SNPMB Siswa | 12 Januari – 18 Februari 2026 |
| Pendaftaran SNBP | 03 - 18 Februari 2026 |
| Pengumuman Hasil SNBP | 31 Maret 2026 |
| Masa Unduh Kartu Peserta SNBP | 04 Februari - 30 April 2025 |
| Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
| Registrasi Akun SNPMB Siswa | 12 Januari – 07 April 2026 |
| Pendaftaran UTBK-SNBT | 25 Maret - 07 April 2026 |
| Pembayaran Biaya UTBK | 25 Maret - 08 April 2026 |
| Pelaksanaan UTBK | 21 - 30 April 2026 |
| Pengumuman Hasil SNBT | 25 Mei 2026 |
Daftar Ulang untuk prodi tanpa tes kekhususan
→ klik di sini untuk detail
|
25 Mei - 20 Juni 2026 |
Daftar Ulang untuk prodi dengan tes kekhususan
→ klik di sini untuk detail
|
25 Mei - 4 Juli 2026 |
| Masa Unduh Sertifikat UTBK | 02 Juni – 31 Juli 2026 |
| Pembayaran Biaya Pendidikan Karakter di Asrama | 11 Juni – 1 Agustus 2026 |
| Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
Pendaftaran SJM
→ klik di sini untuk detail
|
19 Mei - 17 Juni 2026 |
| Simulasi Ujian Mandiri Konsorsium | 18 Juni 2026 pukul 13.00 WIB |
| Seleksi Prestasi untuk SJM Prestasi | 19 Juni 2026 |
| Ujian Konsorsium untuk SJM KPN | 19 Juni 2026 pukul 09.00 WIB |
| Penilaian UTBK untuk SJM UTBK | 19 Juni 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 26 Juni 2026 |
| Masa Sanggah | 26 Juni - 4 Juli 2026 |
| Daftar Ulang | 4 - 9 Juli 2026 |
| Masuk Asrama | 15 Agustus 2026 |
Total Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan Tahun Akademik 2025/2026 Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
| KODE PRODI | JENJANG | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG | SNBP | UTBK-SNBT | MANDIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24543009 | D3 | Nautika | 48 | 4 | 42 | 2 |
| 24543010 | D3 | Teknika | 72 | 13 | 56 | 3 |
| 24542004 | D4 | Transportasi Laut | 150 | 80 | 63 | 7 |
| 24542005 | D4 | Nautika | 72 | 24 | 45 | 3 |
| 24542006 | D4 | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 72 | 11 | 58 | 3 |
| 24542007 | D4 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 90 | 4 | 82 | 4 |
| 24542008 | D4 | Bisnis dan Logistik Maritim | 120 | 49 | 65 | 6 |
| Total Daya Tampung | 624 | 185 | 411 | 28 | ||
Jurusan dan Program Studi yang ada di POLIMARIN
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakrediasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik Sekali
Terakreditasi Baik Sekali
Terakreditasi Baik
Selama mengikuti pendidikan, terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. UKT dikenakan setiap semester pada mahasiswa yang dinyatakan diterima pada program studi Polimarin. Pembayaran UKT dilakukan setiap semester sesuai dengan tata cara dan waktu yang telah ditetapkan Polimarin.
UKT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia, yaitu meliputi:
| NO | NAMA PROGRAM STUDI | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 2 | D4 Nautika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 3 | D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | D4 Bisnis Logistik Maritim | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | D3 Nautika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| 7 | D3 Teknika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | Nautika Kelas Joint Degree | 28.008.000 | 20.000.000 |
IPI adalah penetapan tarif berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/pihak lain yang membiayai mahasiswa. Pembayaran IPI mulai dilakukan sejak pengumuman kelulusan atau saat daftar ulang.
| NO | NAMA PROGRAM STUDI | Jalur Mandiri | Jalur RPL | WNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI 1 | IPI 2 | IPI 1 | IPI 2 | IPI 1 | IPI 2 | ||
| 1 | D4 Transportasi Laut | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 2 | D4 Bisnis Logistik Maritim | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | ||
| 3 | D4 Nautika | 15.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 4 | D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 6 | D3 Nautika | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 7 | D3 Teknika | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
| 8 | D4 Nautika Joint Degree | 15.000.000 | 20.000.000 | - | - | 25.000.000 | 35.000.000 |
Biaya sebesar Rp 7.500.000/semester dibayarkan pada semester 1 dan 2 untuk program:
D4 Nautika, D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, D4 Transportasi Laut,
D4 Bisnis dan Logistik Maritim, D3 Nautika, dan D3 Teknika.
*D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika tidak berasrama.
Pembayaran melalui Koperasi Konsumen Usaha Prima Mandiri:
*Biaya dibayar satu kali, saat awal masuk.
Daftar informasi yang sering ditanyakan dan dibutuhkan oleh calon pendaftar / masyarakat.
Silakan baca dengan seksama agar proses pendaftaran berjalan lancar.
Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
pmb@polimarin.ac.id
www.pmb.polimarin.ac.id
+0298-3530002, 3530011
+6282138929393 Hubungi via WhatsApp
07:30 AM - 16:00 PM
Jalan PTP Ngobo, Desa Wringinputih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang 50552