Membentuk perwira pelayaran niaga dan tenaga ahli maritim yang unggul dan berdaya saing global.
๐ข Jadwal PMB 2026 :| Pengumuman Hasil SNBP 31 Mar 2026 Jam 15.00 WIB | Pendaftaran UTBK-SNBT 25 Mar - 07 Apr 2026 | Pendaftaran SJM Konsorsium 1 April - 31 Mei 2026
Seleksi serentak seluruh Indonesia
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (Rapor)
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK)
Siswa yang lolos SNBP tidak dapat mendaftar SNBT atau Mandiri.
๐ขSeluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
Kecuali D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Transportasi Laut, D4 Bisnis Logistik Maritim, D4 Mekatronika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Rekayasa Permesinan Kapal, D3 Teknika
Kecuali D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika
*Kecuali D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika
*Kecuali D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027
Berdasarkan SK Direktur No. 473/PL38/SK/2026
| JENJANG | NAMA PROGRAM STUDI | TOTAL AWAL | JALUR SELEKSI (KUOTA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SNBP | SNBT | MANDIRI | |||
| D3 | Nautika | 48 | 14 | 32 | 2 |
| D3 | Teknika | 72 | 25 | 44 | 3 |
| D4 | Nautika | 72 | 25 | 44 | 3 |
| D4 | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 72 | 27 | 42 | 3 |
| D4 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 90 | 16 | 70 | 4 |
| D4 | Transportasi Laut | 150 | 80 | 63 | 7 |
| D4 | Bisnis dan Logistik Maritim | 120 | 56 | 58 | 6 |
| TOTAL KESELURUHAN | 624 | 243 | 353 | 28 | |
Pilih jalur karir maritim Anda bersama POLIMARIN yang telah terakreditasi nasional.
Rincian lengkap tarif UKT, IPI, dan Biaya Khusus untuk tahun akademik 2026/2027 di Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
| NO | PROGRAM STUDI | KEL 1 | KEL 2 | KEL 3 | KEL 4 | KEL 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 Transportasi Laut | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 2 | D4 Nautika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 3 | D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | D4 Bisnis Logistik Maritim | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | D3 Nautika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| 7 | D3 Teknika | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Program kerja sama internasional dengan kurikulum standar global yang diakui secara internasional.
Estimasi Biaya Jerman:
| NO | PROGRAM STUDI | JALUR MANDIRI | JALUR RPL | WNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI 1 | IPI 2 | IPI 1 | IPI 2 | IPI 1 | IPI 2 | ||
| 1 | D4 Transportasi Laut | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
| 2 | D4 Bisnis Logistik Maritim | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
| 3 | D4 Nautika | 15jt | 20jt | 10jt | 15jt | 25jt | 35jt |
| 4 | D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
| 6 | D3 Nautika | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
| 7 | D3 Teknika | 15jt | 20jt | - | - | 25jt | 35jt |
Wajib bagi prodi berasrama. Pembayaran melalui Virtual Account sistem SPMB.
Undangan Sumulasi dan Ujian Konsorsium.
Pengumuman Daftar Ulang SNBT 2026.
Pengumuman Seragam bagi Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos dan telah melakukan dafar ulang .
Peserta yang lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026/2027 wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan pengumuman berikut ini.
Pendaftaran resmi mulai dibuka pada tanggal 1 April 2026.
Peserta yang lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui jalur SNBP dan SNBT untuk tahun akademik 2026/2027
Informasi detail regulasi akademik dan standar fisik calon Taruna/i Polimarin 2025.
Keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Kami siap membantu menjawab pertanyaan Anda seputar pendaftaran mahasiswa baru.