Tes Kekhususan Bagi peserta yang lolos SNBP dan SNBT-UTBK pada program studi: D4 Nautika, D3 Nautika, D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, dan D3 Teknika disyaratkan mengikuti TES KEKHUSUSAN yang meliputi tes kesehatan; tes fisik dan kesamaptaan; psikotes atau aptitude test; dan wawancara.
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Pengumuman Kuota Sekolah | 28 Desember 2024 |
Masa Sanggah | 28 Desember 2024 – 17 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 |
Pengisian PDSS oleh Sekolah | 06 Januari – 31 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 13 Januari – 18 Februari 2025 |
Pendaftaran SNBP | 04 - 18 Februari 2025 |
Pengumuman Hasil SNBP | 18 Maret 2025 |
Melengkapi Biodata dan Berkas Administrasi pada akun SPMB Polimarin untuk prodi tanpa tes kekhususan | 19 - 15 April 2025 |
Daftar ulang (pembayaran UKT, dan seragam) | 19 - 16 April 2025 |
Melengkapi Biodata dan Berkas Administrasi pada akun SPMB Polimarin untuk prodi dengan tes kekhususan | 19 - 14 April 2025 |
Daftar ulang (pembayaran UKT, dan seragam) | 21 - 27 April 2025 |
Pengumuman Hasil Seleksi setelah Daftar ulang | 29 April 2025 |
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP | 04 Februari - 30 April 2025 |
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 13 Januari – 27 Maret 2025 |
Pendaftaran UTBK-SNBT | 11 - 27 Maret 2025 |
Pembayaran Biaya UTBK | 11 - 28 Maret 2025 |
Pelaksanaan UTBK | 23 April - 03 Mei 2025 |
Pengumuman Hasil SNBT | 28 Mei 2025 |
Daftar Ulang untuk prodi tanpa tes kekhususan
|
28 Mei - 3 Juni 2025 |
Daftar Ulang untuk prodi dengan tes kekhususan
|
9 - 11 juni 2025 |
Masa Unduh Sertifikat UTBK | 03 Juni – 31 Juli 2025 |
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Registrasi Akun dan Pendaftaran SJM | 19 Mei - 17 Juni 2025 |
Seleksi Ujian Tulis | 19 - 23 Juni 2025 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 26 Juni 2025 |
Masa Sanggah | 26 Juni - 4 Juli 2025 |
Pendaftaran Ulang | 4 - 9 Juli 2025 |
Masuk Asrama | 15 Agustus 2025 |
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarakan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarakan Tes (SNBT), dan Seleksi Jalur Mandiri (SJM) untuk jenjang Sarjana Terapan dan Diploma Tiga.
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Akademik.
Seleksi Mandiri Polimarin.
Total Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan Tahun Akademik 2025/2026 Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
KODE PRODI | JENJANG | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG | SNBP | UTBK-SNBT | MANDIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
24543009 | D3 | Nautika | 48 | 26 | 20 | 2 |
24543010 | D3 | Teknika | 72 | 40 | 29 | 3 |
24542004 | D4 | Transportasi Laut | 150 | 83 | 60 | 7 |
24542005 | D4 | Nautika | 72 | 40 | 29 | 3 |
24542006 | D4 | Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | 72 | 40 | 29 | 3 |
24542007 | D4 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 90 | 50 | 36 | 4 |
24542008 | D4 | Bisnis dan Logistik Maritim | 120 | 66 | 48 | 6 |
Total Daya Tampung | 624 | 345 | 251 | 28 |
Jurusan dan Program Studi yang ada di POLIMARIN
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakrediasi Baik
Terakreditasi Baik
Terakreditasi Baik Sekali
Terakreditasi Baik Sekali
Terakreditasi Baik
Biaya daftar ulang
BIAYA DAFTAR ULANG (SETELAH DITERIMA) | |||
---|---|---|---|
1. | Biaya UKT semester 1 (sesuai program studi yang dipilih) | Biaya | |
D4 Nautika (kelas Reguler) | : | Rp6.000.000 | |
D4 Nautika (kelas Joint Degree) | : | Rp20.000.000 | |
D3 Nautika | : | Rp5.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | : | Rp6.000.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | : | Rp6.000.000 | |
D3 Teknika | : | Rp6.000.000 | |
D4 Transportasi Laut | : | Rp4.000.000 | |
D4 Bisnis dan Logistik Maritim | : | Rp4.000.000 | |
2. | Biaya Seragam untuk semua program studi kecuali D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika (dibayar hanya sekali) | : | Rp5.750.000 |
3. | Biaya Seragam untuk program studi D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika (dibayar hanya sekali) | : | Rp1.500.000 |
4. | Bagi yang diterima melalui Seleksi Jalur Mandiri (SJM), wajib membayar biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) (dibayar hanya sekali) | : | Rp15.000.000 atau Rp20.000.000 |
BIAYA KULIAH | |||
---|---|---|---|
1. | Biaya UKT per semester (sesuai program studi yang dipilih) | Biaya | |
D4 Nautika (kelas Reguler) | : | Rp6.000.000 | |
D4 Nautika (kelas Joint Degree) | : | Rp20.000.000 | |
D3 Nautika | : | Rp5.500.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal | : | Rp6.000.000 | |
D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | : | Rp6.000.000 | |
D3 Teknika | : | Rp6.000.000 | |
D4 Transportasi Laut | : | Rp4.000.000 | |
D4 Bisnis dan Logistik Maritim | : | Rp4.000.000 |
Daftar informasi yang sering ditanyakan dan dibutuhkan oleh calon pendaftar / masyarakat.
Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
pmb@polimarin.ac.id
www.pmb.polimarin.ac.id
+0298-3530002, 3530011
+6282138929393 Hubungi via WhatsApp
07:30 AM - 16:00 PM
Jalan PTP Ngobo, Desa Wringinputih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang 50552